경남 창원시 진해구 · 디지털드로잉학원
창원시 진해구에서 디지털드로잉을 배운다면: 65개 동네와 센터 거리
창원시 진해구에는 이 사이트가 안내하는 동네가 65곳 있습니다. 동네마다 가까운 센터와 직선거리를 표로 묶었고, 이름을 누르면 그 동네 기준의 자세한 안내로 이동합니다.
가장 가까운 센터별 동네 수: 부산 센터 65곳

- 65곳안내하는 동네
- 32.9km센터까지 평균 직선거리
- 부산가장 많이 가까운 센터
- 0곳1.5km 안에 역이 있는 동네
창원시 진해구 동네별 가까운 센터
창원시 진해구 65개 동네에서 센터까지 평균 직선거리는 32.9km입니다. 가장 가까운 곳은 가주동(20.8km), 가장 먼 곳은 도만동(36.7km)입니다. 동네 중심 1.5km 안에 지하철·철도역이 있는 곳은 표에 없어, 버스 경로를 지도 앱에서 확인하는 편이 정확합니다.
거리는 동네 중심점과 센터 사이의 직선거리입니다. 가까운 역은 동네 중심에서 1.5km 안에 있는 역만 적었습니다. *표시는 위치 자료가 창원시 진해구 단위로만 있어 창원시 진해구 중심에서 잰 어림값입니다.
| 동네별 디지털드로잉 안내 | 가까운 센터 | 직선거리·방향 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|
| 가주동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 20.8km · 동쪽 | — |
| 용원동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 23.0km · 동쪽 | — |
| 안골동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 24.5km · 동쪽 | — |
| 두동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 24.5km · 동쪽 | — |
| 청안동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 24.6km · 동쪽 | — |
| 마천동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 25.1km · 동쪽 | — |
| 대장동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 25.6km · 동쪽 | — |
| 남양동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 25.7km · 동쪽 | — |
| 소사동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 25.9km · 동쪽 | — |
| 남문동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 28.1km · 동쪽 | — |
| 연도동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 28.3km · 동쪽 | — |
| 성내동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 28.4km · 동쪽 | — |
| 북부동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 28.8km · 동쪽 | — |
| 서중동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 28.8km · 동쪽 | — |
| 제덕동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 29.3km · 동쪽 | — |
| 수도동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 29.5km · 동쪽 | — |
| 죽곡동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 31.1km · 동쪽 | — |
| 명동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 31.4km · 동쪽 | — |
| 자은동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 31.9km · 동쪽 | — |
| 풍호동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 32.2km · 동쪽 | — |
| 장천동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 32.3km · 동쪽 | — |
| 덕산동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 32.4km · 동쪽 | — |
| 석동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 32.4km · 동쪽 | — |
| 행암동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 32.8km · 동쪽 | — |
| 비봉동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 앵곡동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 송죽동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 남빈동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 원포동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 32.9km · 동쪽 | — |
| 이동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 33.0km · 동쪽 | — |
| 경화동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 34.1km · 동쪽 | — |
| 안곡동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 35.4km · 동쪽 | — |
| 태백동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 35.4km · 동쪽 | — |
| 대죽동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 35.5km · 동쪽 | — |
| 속천동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 35.5km · 동쪽 | — |
| 인사동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 35.6km · 동쪽 | — |
| 제황산동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 35.6km · 동쪽 | — |
| 충무동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 35.7km · 동쪽 | — |
| 태평동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 35.8km · 동쪽 | — |
| 무송동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 35.8km · 동쪽 | — |
| 여좌동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.0km · 동쪽 | — |
| 화천동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 부흥동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 송학동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 충의동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 근화동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 중앙동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 대흥동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 통신동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 인의동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 숭인동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 평안동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 대영동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 광화동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 중평동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 대천동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.4km · 동쪽 | — |
| 익선동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.5km · 동쪽 | — |
| 신흥동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.5km · 동쪽 | — |
| 창선동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.5km · 동쪽 | — |
| 수송동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.6km · 동쪽 | — |
| 현동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.6km · 동쪽 | — |
| 회현동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.6km · 동쪽 | — |
| 동상동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.7km · 동쪽 | — |
| 도천동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.7km · 동쪽 | — |
| 도만동 디지털드로잉 | 부산 센터 | 36.7km · 동쪽 | — |
창원시 진해구에서 다니는 센터
- 부산 센터 디지털드로잉 수업
- 부산 부산진구 중앙대로 736
창원시 진해구에서 이 센터가 가장 가까운 동네 65곳 · 20.8~36.7km
디지털드로잉 수업 미리 보기
원화, 웹툰, 일러스트 어느 쪽으로 가든 출발점은 선과 형태, 명암입니다. 디지털드로잉 과정은 그 공통 기초를 화면 위에서 다집니다.
STEP 1도구에 손을 맞추는 단계
STEP 2입체를 보는 단계
STEP 3인체를 나눠 그리는 단계
STEP 4색으로 마무리하는 단계
창원시 진해구 디지털드로잉 상담 전에 자주 묻는 것
태블릿을 사야 하나요?
실습용 장비는 강의실에 있습니다. 집에서 연습할 장비가 필요하면 어떤 것을 고를지 상담 때 함께 이야기합니다.
나이가 많아도 시작할 수 있나요?
수강 연령에 따라 정해진 제한은 없습니다. 직장인이나 성인 취미반 시간은 센터별로 상담 때 확인합니다.