경남 창원시 진해구 · 게임원화학원
창원시 진해구 게임원화 수업, 동네마다 가까운 센터 정리
아래 표는 창원시 진해구 65개 동네의 중심점에서 가장 가까운 센터를 계산한 결과입니다. 같은 구 안에서도 동네에 따라 가까운 센터가 달라질 수 있습니다.
가장 가까운 센터별 동네 수: 부산 센터 65곳

- 65곳안내하는 동네
- 32.9km센터까지 평균 직선거리
- 부산가장 많이 가까운 센터
- 0곳1.5km 안에 역이 있는 동네
창원시 진해구 동네별 가까운 센터
창원시 진해구 65개 동네에서 센터까지 평균 직선거리는 32.9km입니다. 가장 가까운 곳은 가주동(20.8km), 가장 먼 곳은 도만동(36.7km)입니다. 동네 중심 1.5km 안에 지하철·철도역이 있는 곳은 표에 없어, 버스 경로를 지도 앱에서 확인하는 편이 정확합니다.
거리는 동네 중심점과 센터 사이의 직선거리입니다. 가까운 역은 동네 중심에서 1.5km 안에 있는 역만 적었습니다. *표시는 위치 자료가 창원시 진해구 단위로만 있어 창원시 진해구 중심에서 잰 어림값입니다.
| 동네별 게임원화 안내 | 가까운 센터 | 직선거리·방향 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|
| 가주동 게임원화 | 부산 센터 | 20.8km · 동쪽 | — |
| 용원동 게임원화 | 부산 센터 | 23.0km · 동쪽 | — |
| 안골동 게임원화 | 부산 센터 | 24.5km · 동쪽 | — |
| 두동 게임원화 | 부산 센터 | 24.5km · 동쪽 | — |
| 청안동 게임원화 | 부산 센터 | 24.6km · 동쪽 | — |
| 마천동 게임원화 | 부산 센터 | 25.1km · 동쪽 | — |
| 대장동 게임원화 | 부산 센터 | 25.6km · 동쪽 | — |
| 남양동 게임원화 | 부산 센터 | 25.7km · 동쪽 | — |
| 소사동 게임원화 | 부산 센터 | 25.9km · 동쪽 | — |
| 남문동 게임원화 | 부산 센터 | 28.1km · 동쪽 | — |
| 연도동 게임원화 | 부산 센터 | 28.3km · 동쪽 | — |
| 성내동 게임원화 | 부산 센터 | 28.4km · 동쪽 | — |
| 북부동 게임원화 | 부산 센터 | 28.8km · 동쪽 | — |
| 서중동 게임원화 | 부산 센터 | 28.8km · 동쪽 | — |
| 제덕동 게임원화 | 부산 센터 | 29.3km · 동쪽 | — |
| 수도동 게임원화 | 부산 센터 | 29.5km · 동쪽 | — |
| 죽곡동 게임원화 | 부산 센터 | 31.1km · 동쪽 | — |
| 명동 게임원화 | 부산 센터 | 31.4km · 동쪽 | — |
| 자은동 게임원화 | 부산 센터 | 31.9km · 동쪽 | — |
| 풍호동 게임원화 | 부산 센터 | 32.2km · 동쪽 | — |
| 장천동 게임원화 | 부산 센터 | 32.3km · 동쪽 | — |
| 덕산동 게임원화 | 부산 센터 | 32.4km · 동쪽 | — |
| 석동 게임원화 | 부산 센터 | 32.4km · 동쪽 | — |
| 행암동 게임원화 | 부산 센터 | 32.8km · 동쪽 | — |
| 비봉동 게임원화 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 앵곡동 게임원화 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 송죽동 게임원화 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 남빈동 게임원화 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 원포동 게임원화 | 부산 센터 | 32.9km · 동쪽 | — |
| 이동 게임원화 | 부산 센터 | 33.0km · 동쪽 | — |
| 경화동 게임원화 | 부산 센터 | 34.1km · 동쪽 | — |
| 안곡동 게임원화 | 부산 센터 | 35.4km · 동쪽 | — |
| 태백동 게임원화 | 부산 센터 | 35.4km · 동쪽 | — |
| 대죽동 게임원화 | 부산 센터 | 35.5km · 동쪽 | — |
| 속천동 게임원화 | 부산 센터 | 35.5km · 동쪽 | — |
| 인사동 게임원화 | 부산 센터 | 35.6km · 동쪽 | — |
| 제황산동 게임원화 | 부산 센터 | 35.6km · 동쪽 | — |
| 충무동 게임원화 | 부산 센터 | 35.7km · 동쪽 | — |
| 태평동 게임원화 | 부산 센터 | 35.8km · 동쪽 | — |
| 무송동 게임원화 | 부산 센터 | 35.8km · 동쪽 | — |
| 여좌동 게임원화 | 부산 센터 | 36.0km · 동쪽 | — |
| 화천동 게임원화 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 부흥동 게임원화 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 송학동 게임원화 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 충의동 게임원화 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 근화동 게임원화 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 중앙동 게임원화 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 대흥동 게임원화 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 통신동 게임원화 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 인의동 게임원화 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 숭인동 게임원화 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 평안동 게임원화 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 대영동 게임원화 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 광화동 게임원화 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 중평동 게임원화 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 대천동 게임원화 | 부산 센터 | 36.4km · 동쪽 | — |
| 익선동 게임원화 | 부산 센터 | 36.5km · 동쪽 | — |
| 신흥동 게임원화 | 부산 센터 | 36.5km · 동쪽 | — |
| 창선동 게임원화 | 부산 센터 | 36.5km · 동쪽 | — |
| 수송동 게임원화 | 부산 센터 | 36.6km · 동쪽 | — |
| 현동 게임원화 | 부산 센터 | 36.6km · 동쪽 | — |
| 회현동 게임원화 | 부산 센터 | 36.6km · 동쪽 | — |
| 동상동 게임원화 | 부산 센터 | 36.7km · 동쪽 | — |
| 도천동 게임원화 | 부산 센터 | 36.7km · 동쪽 | — |
| 도만동 게임원화 | 부산 센터 | 36.7km · 동쪽 | — |
창원시 진해구에서 다니는 센터
- 부산 센터 게임원화 수업
- 부산 부산진구 중앙대로 736
창원시 진해구에서 이 센터가 가장 가까운 동네 65곳 · 20.8~36.7km
게임원화 수업 미리 보기
원화가는 게임 속 인물과 공간의 첫 모습을 정하는 사람입니다. 그래서 수업은 인체와 빛을 이해하는 기본기에서 출발해 디자인을 설명하는 시트로 끝납니다.
STEP 1몸을 이해하는 단계
STEP 2디자인을 정하는 단계
STEP 3색과 재질을 입히는 단계
STEP 4포트폴리오 시트로 묶는 단계
창원시 진해구 게임원화 상담 전에 자주 묻는 것
캐릭터와 배경 원화는 따로 듣나요?
컨셉캐릭터와 컨셉배경이 각각 과정으로 나뉘어 있습니다. 포트폴리오 방향에 따라 하나를 먼저 듣거나 이어서 듣습니다.
3D 모델링도 알아야 하나요?
원화 과정에서 3D를 따로 배우지는 않습니다. 다만 모델러가 읽기 쉬운 시트를 만드는 법은 수업 안에서 다룹니다.