서울 종로구 · 3D모델링학원
종로구 3D모델링학원 안내, 내 동네 기준 센터 찾기
종로구 안에서도 동네에 따라 가까운 센터가 다를 수 있어, 77개 동네를 하나씩 계산해 표로 정리했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네 기준 3D모델링 안내가 열립니다.
가장 가까운 센터별 동네 수: 신촌홍대 센터 77곳
- 수강 기간12개월캐릭터·배경 기준
- 반 정원10명 내외소수 정원
- 작업 툴3ds Max · ZBrush · Substance Painter실습 PC 구비
- 국비지원과정별 확인내일배움카드 등
종로구 동네별 가까운 센터
종로구 77개 동네에서 센터까지 평균 직선거리는 4.8km입니다. 가장 가까운 곳은 교북동(2.8km), 가장 먼 곳은 숭인동(7.6km)입니다. 동네 중심에서 1.5km 안에 지하철·철도역이 있는 곳은 72곳입니다.
거리는 동네 중심점과 센터 사이의 직선거리입니다. 가까운 역은 동네 중심에서 1.5km 안에 있는 역만 적었습니다.
| 동네별 3D모델링 안내 | 가까운 센터 | 직선거리·방향 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|
| 교북동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 2.8km · 남서쪽 | 독립문역 0.3km |
| 교남동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 2.8km · 남서쪽 | 서대문역 0.3km |
| 평동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 2.9km · 남서쪽 | 서대문역 0.2km |
| 무악동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.0km · 남서쪽 | 독립문역 0.2km |
| 행촌동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.0km · 남서쪽 | 독립문역 0.4km |
| 송월동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.0km · 남서쪽 | 서대문역 0.5km |
| 홍파동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.1km · 남서쪽 | 서대문역 0.7km |
| 신문로 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.3km · 남서쪽 | 광화문역 0.5km |
| 사직동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.3km · 남서쪽 | 경복궁역 0.7km |
| 내수동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.6km · 남서쪽 | 경복궁역 0.3km |
| 내자동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.7km · 남서쪽 | 경복궁역 0.2km |
| 누상동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.7km · 남서쪽 | 경복궁역 0.9km |
| 필운동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.7km · 남서쪽 | 경복궁역 0.4km |
| 당주동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.8km · 남서쪽 | 광화문역 0.2km |
| 도렴동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.8km · 남서쪽 | 광화문역 0.2km |
| 누하동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.8km · 남서쪽 | 경복궁역 0.6km |
| 적선동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.9km · 남서쪽 | 경복궁역 0.0km |
| 체부동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 3.9km · 남서쪽 | 경복궁역 0.3km |
| 통의동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.0km · 남서쪽 | 경복궁역 0.3km |
| 통인동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.0km · 남서쪽 | 경복궁역 0.6km |
| 옥인동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.0km · 남서쪽 | 경복궁역 0.9km |
| 서린동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.1km · 서쪽 | 종각역 0.3km |
| 창성동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.1km · 남서쪽 | 경복궁역 0.5km |
| 신교동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.2km · 남서쪽 | 경복궁역 1.0km |
| 종로 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.2km · 서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 중학동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.3km · 남서쪽 | 광화문역 0.5km |
| 효자동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.3km · 남서쪽 | 경복궁역 0.8km |
| 청진동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.3km · 남서쪽 | 종각역 0.3km |
| 궁정동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.4km · 남서쪽 | 경복궁역 1.0km |
| 공평동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.4km · 남서쪽 | 종각역 0.2km |
| 수송동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.4km · 남서쪽 | 광화문역 0.4km |
| 견지동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.5km · 남서쪽 | 종각역 0.4km |
| 청운동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.5km · 남서쪽 | 경복궁역 1.3km |
| 사간동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.6km · 남서쪽 | 안국역 0.4km |
| 관철동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.6km · 서쪽 | 종각역 0.3km |
| 관훈동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.7km · 남서쪽 | 안국역 0.2km |
| 송현동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.7km · 남서쪽 | 안국역 0.3km |
| 인사동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.7km · 서쪽 | 종각역 0.3km |
| 소격동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.8km · 남서쪽 | 안국역 0.5km |
| 안국동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.8km · 남서쪽 | 안국역 0.2km |
| 화동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.9km · 남서쪽 | 안국역 0.5km |
| 팔판동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.9km · 남서쪽 | 안국역 0.8km |
| 부암동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.9km · 남서쪽 | — |
| 낙원동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.9km · 서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 경운동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 4.9km · 남서쪽 | 안국역 0.2km |
| 재동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.0km · 남서쪽 | 안국역 0.2km |
| 관수동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.0km · 서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 운니동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.1km · 남서쪽 | 안국역 0.3km |
| 가회동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.1km · 남서쪽 | 안국역 0.6km |
| 돈의동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.1km · 서쪽 | 종로3가역 0.1km |
| 익선동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.1km · 남서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 장사동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.2km · 서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 묘동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.2km · 서쪽 | 종로3가역 0.1km |
| 삼청동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.2km · 남서쪽 | 안국역 1.0km |
| 권농동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.3km · 남서쪽 | 종로3가역 0.5km |
| 홍지동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.3km · 남쪽 | — |
| 와룡동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.3km · 남서쪽 | 안국역 0.5km |
| 봉익동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.3km · 서쪽 | 종로3가역 0.2km |
| 계동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.3km · 남서쪽 | 안국역 0.6km |
| 원서동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.4km · 남서쪽 | 안국역 0.6km |
| 훈정동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.4km · 서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 신영동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.6km · 남서쪽 | — |
| 예지동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.6km · 서쪽 | 을지로4가역 0.3km |
| 인의동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.7km · 서쪽 | 종로5가역 0.4km |
| 원남동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.8km · 서쪽 | 종로5가역 0.6km |
| 연지동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 5.9km · 서쪽 | 종로5가역 0.4km |
| 연건동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 6.1km · 남서쪽 | 혜화역 0.5km |
| 효제동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 6.2km · 서쪽 | 종로5가역 0.3km |
| 구기동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 6.2km · 남쪽 | — |
| 명륜 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 6.3km · 남서쪽 | 혜화역 0.5km |
| 충신동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 6.5km · 서쪽 | 동대문역 0.5km |
| 이화동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 6.6km · 서쪽 | 혜화역 0.7km |
| 혜화동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 6.7km · 남서쪽 | 한성대입구역 0.5km |
| 평창동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 6.7km · 남서쪽 | — |
| 동숭동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 6.7km · 남서쪽 | 혜화역 0.3km |
| 창신동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 7.0km · 서쪽 | 동대문역 0.4km |
| 숭인동 3D모델링 | 신촌홍대 센터 | 7.6km · 서쪽 | 동묘앞역 0.4km |
종로구에서 다니는 센터
- 신촌홍대 센터 3D모델링 수업
- 서울 서대문구 신촌로 121
종로구에서 이 센터가 가장 가까운 동네 77곳 · 2.8~7.6km
3D모델링 수업 미리 보기
게임용 모델은 보기 좋은 것과 동시에 가벼워야 합니다. 폴리곤 수, UV, 텍스처 규격을 지키며 디테일을 살리는 법이 수업의 핵심입니다.
- 1형태를 만드는 단계
- 2펼치고 칠하는 단계
- 3조각하고 옮기는 단계
- 4렌더로 마무리하는 단계
종로구 3D모델링 상담 전에 자주 묻는 것
캐릭터와 배경을 둘 다 배울 수 있나요?
각각 12개월 과정이라 하나를 먼저 듣고 이어 가는 경우가 많습니다. 목표 직무에 맞춰 순서를 정합니다.
메타버스나 VR 쪽으로도 갈 수 있나요?
3D 캐릭터·배경 제작 능력은 애니메이션, 메타버스, VR/AR 콘텐츠 제작에도 쓰입니다. 진로 방향은 상담 때 함께 정리합니다.