서울 · AI크리에이터학원
서울 AI크리에이터 수업, 시군구별로 가까운 센터 찾기
서울의 25개 시군구, 361개 동네를 기준으로 가장 가까운 센터를 계산했습니다. 시군구 이름을 누르면 동네별 거리 표가 나옵니다.
- 수강 기간3개월트랙별
- 반 정원10명 내외소수 정원
- 트랙컨셉아트 · 기획 · 개발 · 그래픽4개 트랙
- 국비지원과정별 확인내일배움카드 등
시군구별 가까운 센터
| 시군구 | 안내 동네 | 주로 가까운 센터 | 직선거리 범위 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 14곳 | 강남 센터 | 0.9~7.6km |
| 강동구 | 9곳 | 강남 센터 | 9.7~13.8km |
| 강북구 | 4곳 | 노원 센터 | 3.4~4.9km |
| 강서구 | 13곳 | 신촌홍대 센터 | 5.8~10.8km |
| 관악구 | 3곳 | 강남 센터 | 5.2~8.9km |
| 광진구 | 7곳 | 강남 센터 | 5.8~8.7km |
| 구로구 | 10곳 | 신촌홍대 센터 | 7.2~10.5km |
| 금천구 | 3곳 | 안양 센터 | 8.1~9.9km |
| 노원구 | 5곳 | 노원 센터 | 1.7~3.8km |
| 도봉구 | 4곳 | 노원 센터 | 2.3~3.0km |
| 동대문구 | 10곳 | 노원 센터 | 6.2~8.9km |
| 동작구 | 9곳 | 신촌홍대 센터 | 4.1~7.2km |
| 마포구 | 26곳 | 신촌홍대 센터 | 0.2~4.5km |
| 서대문구 | 19곳 | 신촌홍대 센터 | 0.4~4.0km |
| 서초구 | 10곳 | 강남 센터 | 1.4~6.3km |
| 성동구 | 13곳 | 강남 센터 | 5.1~7.9km |
| 성북구 | 14곳 | 노원 센터 | 4.6~8.2km |
| 송파구 | 13곳 | 강남 센터 | 5.0~11.0km |
| 양천구 | 3곳 | 신촌홍대 센터 | 6.2~9.5km |
| 영등포구 | 9곳 | 신촌홍대 센터 | 3.6~7.6km |
| 용산구 | 24곳 | 신촌홍대 센터 | 2.5~5.3km |
| 은평구 | 11곳 | 신촌홍대 센터 | 4.1~9.8km |
| 종로구 | 77곳 | 신촌홍대 센터 | 2.8~7.6km |
| 중구 | 45곳 | 신촌홍대 센터 | 2.4~7.5km |
| 중랑구 | 6곳 | 노원 센터 | 5.1~8.2km |
서울 주민이 주로 다니는 센터
AI크리에이터 수업 미리 보기
이미 원화, 기획, 개발 중 하나를 하고 있다면 AI는 작업 속도를 높이는 도구가 됩니다. 처음 시작하는 분이라면 트랙 선택부터 상담에서 정합니다.
- 1기본기를 점검하는 단계
- 2지시하는 법을 배우는 단계
- 3골라서 다듬는 단계
- 4포트폴리오로 묶는 단계
자주 묻는 질문
어떤 AI 도구를 쓰나요?
트랙마다 다릅니다. 컨셉아트는 Stable Diffusion·ComfyUI·Midjourney, 기획은 ChatGPT·Claude 등, 개발은 AI 코딩 도구를 씁니다. 센터마다 일부 다를 수 있습니다.
도구 사용료를 따로 내야 하나요?
수업 중 사용하는 환경은 센터별로 안내합니다. 개인 구독이 필요한지는 상담 때 확인합니다.