대전 유성구 · 디지털드로잉학원
유성구 디지털드로잉학원 안내, 내 동네 기준 센터 찾기
유성구에서 디지털드로잉을 배우려면 먼저 어느 센터가 가까운지 확인하는 것이 순서입니다. 53개 동네 기준으로 거리를 정리했습니다.
가장 가까운 센터별 동네 수: 대전 센터 53곳
- 수강 기간1~6개월목표·단계별
- 반 정원10명 내외소수 정원
- 작업 툴타블렛 · Photoshop · CLIP STUDIO실습 장비 구비
- 국비지원과정별 확인내일배움카드 등
유성구 동네별 가까운 센터
유성구 53개 동네에서 센터까지 평균 직선거리는 7.2km입니다. 가장 가까운 곳은 어은동(2.3km), 가장 먼 곳은 금탄동(15.8km)입니다. 동네 중심에서 1.5km 안에 지하철·철도역이 있는 곳은 12곳입니다.
거리는 동네 중심점과 센터 사이의 직선거리입니다. 가까운 역은 동네 중심에서 1.5km 안에 있는 역만 적었습니다.
| 동네별 디지털드로잉 안내 | 가까운 센터 | 직선거리·방향 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|
| 어은동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 2.3km · 남동쪽 | 월평역 0.8km |
| 구성동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 2.4km · 남쪽 | — |
| 궁동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 2.9km · 남동쪽 | 갑천역 1.0km |
| 가정동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 3.3km · 남쪽 | — |
| 봉명동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 3.3km · 동쪽 | 유성온천역 0.1km |
| 원신흥동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 3.7km · 북동쪽 | — |
| 도룡동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 3.8km · 남쪽 | — |
| 상대동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 3.9km · 동쪽 | 유성온천역 1.0km |
| 장대동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 4.1km · 동쪽 | 구암역 0.5km |
| 원촌동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 4.1km · 남서쪽 | — |
| 수남동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 4.5km · 남동쪽 | — |
| 구암동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 4.5km · 동쪽 | 구암역 0.4km |
| 신성동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 4.9km · 남동쪽 | — |
| 죽동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 4.9km · 남동쪽 | 노은역 1.3km |
| 장동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 5.0km · 남쪽 | — |
| 용계동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 5.3km · 북동쪽 | — |
| 문지동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 5.4km · 남서쪽 | — |
| 자운동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 5.4km · 남동쪽 | — |
| 복용동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 5.5km · 동쪽 | — |
| 노은동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 5.7km · 동쪽 | 월드컵경기장역 0.1km |
| 전민동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 5.7km · 남쪽 | — |
| 하기동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 6.0km · 남동쪽 | 지족역 0.9km |
| 방현동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 6.1km · 남쪽 | — |
| 학하동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 6.2km · 동쪽 | — |
| 대정동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 6.4km · 북동쪽 | — |
| 지족동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 6.5km · 남동쪽 | 지족역 0.6km |
| 화암동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 6.5km · 남쪽 | — |
| 덕명동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 7.0km · 동쪽 | — |
| 계산동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 7.0km · 동쪽 | — |
| 탑립동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 7.4km · 남쪽 | — |
| 반석동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 7.6km · 남동쪽 | 반석역 0.5km |
| 교촌동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 7.6km · 북동쪽 | — |
| 신봉동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 7.6km · 남동쪽 | — |
| 덕진동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 7.7km · 남쪽 | — |
| 원내동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 7.8km · 북동쪽 | — |
| 갑동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 7.8km · 동쪽 | — |
| 용산동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 8.0km · 남쪽 | — |
| 추목동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 8.1km · 남동쪽 | — |
| 외삼동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 8.1km · 남동쪽 | 반석역 1.1km |
| 관평동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 8.2km · 남쪽 | — |
| 송강동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 9.1km · 남쪽 | — |
| 성북동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 9.2km · 북동쪽 | — |
| 안산동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 9.9km · 남동쪽 | — |
| 봉산동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 9.9km · 남쪽 | — |
| 구룡동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 10.6km · 남쪽 | — |
| 세동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 11.1km · 북동쪽 | — |
| 방동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 11.4km · 북동쪽 | — |
| 둔곡동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 12.0km · 남쪽 | — |
| 금고동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 12.7km · 남쪽 | — |
| 송정동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 13.1km · 북동쪽 | — |
| 신동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 14.0km · 남쪽 | — |
| 대동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 14.8km · 남쪽 | — |
| 금탄동 디지털드로잉 | 대전 센터 | 15.8km · 남쪽 | — |
유성구에서 다니는 센터
- 대전 센터 디지털드로잉 수업
- 대전 서구 대덕대로 179
유성구에서 이 센터가 가장 가까운 동네 53곳 · 2.3~15.8km
디지털드로잉 수업 미리 보기
디지털드로잉은 종이 그림과 원리가 같지만 손에 익혀야 할 것이 하나 더 있습니다. 펜 압력, 브러시, 레이어를 다루는 감각입니다.
- 1도구에 손을 맞추는 단계
- 2입체를 보는 단계
- 3인체를 나눠 그리는 단계
- 4색으로 마무리하는 단계
유성구 디지털드로잉 상담 전에 자주 묻는 것
태블릿을 사야 하나요?
실습용 장비는 강의실에 있습니다. 집에서 연습할 장비가 필요하면 어떤 것을 고를지 상담 때 함께 이야기합니다.
기초드로잉과 게임 아트웍 기초는 무엇이 다른가요?
기초드로잉은 선·투시·명암·인체의 원리를, 게임 아트웍 기초는 선화·채색을 거쳐 캐릭터 완성작까지 가는 데 중심을 둡니다.