광주 광산구 · 게임QA학원
광산구 게임QA 수업, 동네마다 가까운 센터 정리
광산구 안에서도 동네에 따라 가까운 센터가 다를 수 있어, 79개 동네를 하나씩 계산해 표로 정리했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네 기준 게임QA 안내가 열립니다.
가장 가까운 센터별 동네 수: 광주 센터 79곳

- 79곳안내하는 동네
- 15.2km센터까지 평균 직선거리
- 광주가장 많이 가까운 센터
- 10곳1.5km 안에 역이 있는 동네
광산구 동네별 가까운 센터
광산구 79개 동네에서 센터까지 평균 직선거리는 15.2km입니다. 가장 가까운 곳은 신창동(8.2km), 가장 먼 곳은 양동(23.4km)입니다. 동네 중심에서 1.5km 안에 지하철·철도역이 있는 곳은 10곳입니다.
거리는 동네 중심점과 센터 사이의 직선거리입니다. 가까운 역은 동네 중심에서 1.5km 안에 있는 역만 적었습니다.
| 동네별 게임QA 안내 | 가까운 센터 | 직선거리·방향 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|
| 신창동 게임QA | 광주 센터 | 8.2km · 남동쪽 | — |
| 산월동 게임QA | 광주 센터 | 8.7km · 남동쪽 | — |
| 신가동 게임QA | 광주 센터 | 8.9km · 남동쪽 | — |
| 운남동 게임QA | 광주 센터 | 9.2km · 동쪽 | — |
| 수완동 게임QA | 광주 센터 | 9.5km · 남동쪽 | — |
| 우산동 게임QA | 광주 센터 | 9.7km · 동쪽 | 공항역 1.3km |
| 월곡동 게임QA | 광주 센터 | 9.9km · 동쪽 | — |
| 월계동 게임QA | 광주 센터 | 10.0km · 남동쪽 | — |
| 쌍암동 게임QA | 광주 센터 | 10.0km · 남동쪽 | — |
| 신촌동 게임QA | 광주 센터 | 10.1km · 동쪽 | 공항역 0.6km |
| 흑석동 게임QA | 광주 센터 | 10.5km · 동쪽 | — |
| 도호동 게임QA | 광주 센터 | 10.6km · 동쪽 | — |
| 장덕동 게임QA | 광주 센터 | 10.7km · 남동쪽 | — |
| 산정동 게임QA | 광주 센터 | 10.7km · 동쪽 | — |
| 소촌동 게임QA | 광주 센터 | 10.9km · 동쪽 | 송정공원역 0.6km |
| 송정동 게임QA | 광주 센터 | 11.0km · 동쪽 | 광주송정역 0.5km |
| 하남동 게임QA | 광주 센터 | 11.3km · 동쪽 | — |
| 도천동 게임QA | 광주 센터 | 11.4km · 남동쪽 | — |
| 도산동 게임QA | 광주 센터 | 11.6km · 동쪽 | 도산역 0.3km |
| 비아동 게임QA | 광주 센터 | 11.9km · 남동쪽 | — |
| 황룡동 게임QA | 광주 센터 | 12.1km · 동쪽 | 도산역 0.7km |
| 운수동 게임QA | 광주 센터 | 12.2km · 동쪽 | — |
| 송대동 게임QA | 광주 센터 | 12.4km · 북동쪽 | — |
| 오선동 게임QA | 광주 센터 | 12.4km · 남동쪽 | — |
| 장수동 게임QA | 광주 센터 | 12.6km · 동쪽 | — |
| 송촌동 게임QA | 광주 센터 | 12.7km · 동쪽 | 광주송정역 1.2km |
| 장록동 게임QA | 광주 센터 | 12.7km · 동쪽 | 도산역 0.9km |
| 안청동 게임QA | 광주 센터 | 12.7km · 남동쪽 | — |
| 선암동 게임QA | 광주 센터 | 12.8km · 동쪽 | — |
| 복룡동 게임QA | 광주 센터 | 13.0km · 동쪽 | — |
| 월전동 게임QA | 광주 센터 | 13.4km · 동쪽 | 평동역 0.5km |
| 유계동 게임QA | 광주 센터 | 13.5km · 북동쪽 | — |
| 진곡동 게임QA | 광주 센터 | 13.6km · 남동쪽 | — |
| 지죽동 게임QA | 광주 센터 | 14.2km · 동쪽 | — |
| 본덕동 게임QA | 광주 센터 | 14.3km · 북동쪽 | — |
| 고룡동 게임QA | 광주 센터 | 14.4km · 남동쪽 | — |
| 옥동 게임QA | 광주 센터 | 14.5km · 동쪽 | 평동역 0.9km |
| 하산동 게임QA | 광주 센터 | 14.6km · 북동쪽 | — |
| 요기동 게임QA | 광주 센터 | 14.6km · 동쪽 | — |
| 등임동 게임QA | 광주 센터 | 14.6km · 동쪽 | — |
| 서봉동 게임QA | 광주 센터 | 14.8km · 동쪽 | — |
| 용동 게임QA | 광주 센터 | 15.0km · 동쪽 | — |
| 산막동 게임QA | 광주 센터 | 15.1km · 동쪽 | — |
| 신룡동 게임QA | 광주 센터 | 15.3km · 남동쪽 | — |
| 연산동 게임QA | 광주 센터 | 15.6km · 동쪽 | — |
| 용봉동 게임QA | 광주 센터 | 15.6km · 북동쪽 | — |
| 박호동 게임QA | 광주 센터 | 15.8km · 동쪽 | — |
| 용곡동 게임QA | 광주 센터 | 16.0km · 동쪽 | — |
| 두정동 게임QA | 광주 센터 | 16.2km · 남동쪽 | — |
| 산수동 게임QA | 광주 센터 | 16.2km · 동쪽 | — |
| 선동 게임QA | 광주 센터 | 16.4km · 동쪽 | — |
| 지산동 게임QA | 광주 센터 | 17.1km · 동쪽 | — |
| 송치동 게임QA | 광주 센터 | 17.4km · 동쪽 | — |
| 지평동 게임QA | 광주 센터 | 17.5km · 동쪽 | — |
| 임곡동 게임QA | 광주 센터 | 17.5km · 남동쪽 | — |
| 남산동 게임QA | 광주 센터 | 17.6km · 동쪽 | — |
| 송산동 게임QA | 광주 센터 | 18.0km · 동쪽 | — |
| 지정동 게임QA | 광주 센터 | 18.0km · 동쪽 | — |
| 명화동 게임QA | 광주 센터 | 18.0km · 동쪽 | — |
| 사호동 게임QA | 광주 센터 | 18.5km · 남동쪽 | — |
| 북산동 게임QA | 광주 센터 | 18.7km · 동쪽 | — |
| 동산동 게임QA | 광주 센터 | 18.7km · 동쪽 | — |
| 광산동 게임QA | 광주 센터 | 18.9km · 남동쪽 | — |
| 왕동 게임QA | 광주 센터 | 19.3km · 동쪽 | — |
| 오산동 게임QA | 광주 센터 | 19.5km · 남동쪽 | — |
| 도덕동 게임QA | 광주 센터 | 19.7km · 동쪽 | — |
| 명도동 게임QA | 광주 센터 | 20.1km · 동쪽 | — |
| 신동 게임QA | 광주 센터 | 20.4km · 동쪽 | — |
| 오운동 게임QA | 광주 센터 | 20.6km · 동쪽 | — |
| 삼도동 게임QA | 광주 센터 | 20.8km · 동쪽 | — |
| 동호동 게임QA | 광주 센터 | 21.5km · 동쪽 | — |
| 동림동 게임QA | 광주 센터 | 21.7km · 동쪽 | — |
| 양산동 게임QA | 광주 센터 | 21.9km · 동쪽 | — |
| 송학동 게임QA | 광주 센터 | 22.0km · 동쪽 | — |
| 삼거동 게임QA | 광주 센터 | 22.2km · 동쪽 | — |
| 대산동 게임QA | 광주 센터 | 22.3km · 동쪽 | — |
| 덕림동 게임QA | 광주 센터 | 23.2km · 동쪽 | — |
| 내산동 게임QA | 광주 센터 | 23.3km · 동쪽 | — |
| 양동 게임QA | 광주 센터 | 23.4km · 동쪽 | — |
광산구에서 다니는 센터
- 광주 센터 게임QA 수업
- 전남광주통합특별시 동구 금남로 238
광산구에서 이 센터가 가장 가까운 동네 79곳 · 8.2~23.4km
게임QA 수업 미리 보기
꼼꼼한 성격은 QA에 큰 장점이지만 그것만으로는 부족합니다. 테스트 케이스 작성법과 버그 관리 도구를 쓰는 법을 체계적으로 익혀야 합니다.
STEP 1QA를 이해하는 단계
STEP 2케이스를 쓰는 단계
STEP 3버그를 전하는 단계
STEP 4실제 빌드로 테스트하는 단계
광산구 게임QA 상담 전에 자주 묻는 것
QA에서 기획이나 개발로 옮길 수 있나요?
QA 경험은 게임 구조를 이해하는 데 도움이 되어 다른 직무로 옮기는 경우도 있습니다. 진로는 개인 준비에 따라 다릅니다.
문서 프로그램은 무엇을 쓰나요?
Jira, Redmine 같은 이슈 관리 도구와 엑셀, 워드, 파워포인트를 씁니다.