경남 창원시 진해구 · 게임입시학원
창원시 진해구 게임입시 수업, 동네마다 가까운 센터 정리
창원시 진해구 안에서도 동네에 따라 가까운 센터가 다를 수 있어, 65개 동네를 하나씩 계산해 표로 정리했습니다. 동네 이름을 누르면 그 동네 기준 게임입시 안내가 열립니다.
가장 가까운 센터별 동네 수: 부산 센터 65곳

- 65곳안내하는 동네
- 32.9km센터까지 평균 직선거리
- 부산가장 많이 가까운 센터
- 0곳1.5km 안에 역이 있는 동네
창원시 진해구 동네별 가까운 센터
창원시 진해구 65개 동네에서 센터까지 평균 직선거리는 32.9km입니다. 가장 가까운 곳은 가주동(20.8km), 가장 먼 곳은 도만동(36.7km)입니다. 동네 중심 1.5km 안에 지하철·철도역이 있는 곳은 표에 없어, 버스 경로를 지도 앱에서 확인하는 편이 정확합니다.
거리는 동네 중심점과 센터 사이의 직선거리입니다. 가까운 역은 동네 중심에서 1.5km 안에 있는 역만 적었습니다. *표시는 위치 자료가 창원시 진해구 단위로만 있어 창원시 진해구 중심에서 잰 어림값입니다.
| 동네별 게임입시 안내 | 가까운 센터 | 직선거리·방향 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|
| 가주동 게임입시 | 부산 센터 | 20.8km · 동쪽 | — |
| 용원동 게임입시 | 부산 센터 | 23.0km · 동쪽 | — |
| 안골동 게임입시 | 부산 센터 | 24.5km · 동쪽 | — |
| 두동 게임입시 | 부산 센터 | 24.5km · 동쪽 | — |
| 청안동 게임입시 | 부산 센터 | 24.6km · 동쪽 | — |
| 마천동 게임입시 | 부산 센터 | 25.1km · 동쪽 | — |
| 대장동 게임입시 | 부산 센터 | 25.6km · 동쪽 | — |
| 남양동 게임입시 | 부산 센터 | 25.7km · 동쪽 | — |
| 소사동 게임입시 | 부산 센터 | 25.9km · 동쪽 | — |
| 남문동 게임입시 | 부산 센터 | 28.1km · 동쪽 | — |
| 연도동 게임입시 | 부산 센터 | 28.3km · 동쪽 | — |
| 성내동 게임입시 | 부산 센터 | 28.4km · 동쪽 | — |
| 북부동 게임입시 | 부산 센터 | 28.8km · 동쪽 | — |
| 서중동 게임입시 | 부산 센터 | 28.8km · 동쪽 | — |
| 제덕동 게임입시 | 부산 센터 | 29.3km · 동쪽 | — |
| 수도동 게임입시 | 부산 센터 | 29.5km · 동쪽 | — |
| 죽곡동 게임입시 | 부산 센터 | 31.1km · 동쪽 | — |
| 명동 게임입시 | 부산 센터 | 31.4km · 동쪽 | — |
| 자은동 게임입시 | 부산 센터 | 31.9km · 동쪽 | — |
| 풍호동 게임입시 | 부산 센터 | 32.2km · 동쪽 | — |
| 장천동 게임입시 | 부산 센터 | 32.3km · 동쪽 | — |
| 덕산동 게임입시 | 부산 센터 | 32.4km · 동쪽 | — |
| 석동 게임입시 | 부산 센터 | 32.4km · 동쪽 | — |
| 행암동 게임입시 | 부산 센터 | 32.8km · 동쪽 | — |
| 비봉동 게임입시 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 앵곡동 게임입시 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 송죽동 게임입시 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 남빈동 게임입시 | 부산 센터 | 약 33km* | — |
| 원포동 게임입시 | 부산 센터 | 32.9km · 동쪽 | — |
| 이동 게임입시 | 부산 센터 | 33.0km · 동쪽 | — |
| 경화동 게임입시 | 부산 센터 | 34.1km · 동쪽 | — |
| 안곡동 게임입시 | 부산 센터 | 35.4km · 동쪽 | — |
| 태백동 게임입시 | 부산 센터 | 35.4km · 동쪽 | — |
| 대죽동 게임입시 | 부산 센터 | 35.5km · 동쪽 | — |
| 속천동 게임입시 | 부산 센터 | 35.5km · 동쪽 | — |
| 인사동 게임입시 | 부산 센터 | 35.6km · 동쪽 | — |
| 제황산동 게임입시 | 부산 센터 | 35.6km · 동쪽 | — |
| 충무동 게임입시 | 부산 센터 | 35.7km · 동쪽 | — |
| 태평동 게임입시 | 부산 센터 | 35.8km · 동쪽 | — |
| 무송동 게임입시 | 부산 센터 | 35.8km · 동쪽 | — |
| 여좌동 게임입시 | 부산 센터 | 36.0km · 동쪽 | — |
| 화천동 게임입시 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 부흥동 게임입시 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 송학동 게임입시 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 충의동 게임입시 | 부산 센터 | 36.1km · 동쪽 | — |
| 근화동 게임입시 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 중앙동 게임입시 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 대흥동 게임입시 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 통신동 게임입시 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 인의동 게임입시 | 부산 센터 | 36.2km · 동쪽 | — |
| 숭인동 게임입시 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 평안동 게임입시 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 대영동 게임입시 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 광화동 게임입시 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 중평동 게임입시 | 부산 센터 | 36.3km · 동쪽 | — |
| 대천동 게임입시 | 부산 센터 | 36.4km · 동쪽 | — |
| 익선동 게임입시 | 부산 센터 | 36.5km · 동쪽 | — |
| 신흥동 게임입시 | 부산 센터 | 36.5km · 동쪽 | — |
| 창선동 게임입시 | 부산 센터 | 36.5km · 동쪽 | — |
| 수송동 게임입시 | 부산 센터 | 36.6km · 동쪽 | — |
| 현동 게임입시 | 부산 센터 | 36.6km · 동쪽 | — |
| 회현동 게임입시 | 부산 센터 | 36.6km · 동쪽 | — |
| 동상동 게임입시 | 부산 센터 | 36.7km · 동쪽 | — |
| 도천동 게임입시 | 부산 센터 | 36.7km · 동쪽 | — |
| 도만동 게임입시 | 부산 센터 | 36.7km · 동쪽 | — |
창원시 진해구에서 다니는 센터
- 부산 센터 게임입시 수업
- 부산 부산진구 중앙대로 736
창원시 진해구에서 이 센터가 가장 가까운 동네 65곳 · 20.8~36.7km
게임입시 수업 미리 보기
포트폴리오 전형과 실기 전형은 준비 방식이 다릅니다. 지원 학교의 전형을 분석하고 그에 맞춘 작품과 연습을 쌓는 것이 입시 수업의 핵심입니다.
STEP 1진단하는 단계
STEP 2기초를 쌓는 단계
STEP 3실전 작품을 만드는 단계
STEP 4포트폴리오와 모의평가 단계
창원시 진해구 게임입시 상담 전에 자주 묻는 것
고1·고2부터 준비해도 되나요?
일찍 시작하면 기초에 시간을 더 쓸 수 있습니다. 시작 시기에 따라 기간과 단계 구성이 달라 상담 때 정합니다.
국비지원이 되나요?
입시 대비 과정은 국비지원 대상이 아닙니다. 수강료는 상담 때 전공과 기간에 맞춰 안내합니다.