서울 종로구 · 게임그래픽학원
종로구 게임그래픽학원 안내, 내 동네 기준 센터 찾기
종로구에서 게임그래픽을 배우려면 먼저 어느 센터가 가까운지 확인하는 것이 순서입니다. 77개 동네 기준으로 거리를 정리했습니다.
가장 가까운 센터별 동네 수: 신촌홍대 센터 77곳

- 77곳안내하는 동네
- 4.8km센터까지 평균 직선거리
- 신촌홍대가장 많이 가까운 센터
- 72곳1.5km 안에 역이 있는 동네
종로구 동네별 가까운 센터
종로구 77개 동네에서 센터까지 평균 직선거리는 4.8km입니다. 가장 가까운 곳은 교북동(2.8km), 가장 먼 곳은 숭인동(7.6km)입니다. 동네 중심에서 1.5km 안에 지하철·철도역이 있는 곳은 72곳입니다.
거리는 동네 중심점과 센터 사이의 직선거리입니다. 가까운 역은 동네 중심에서 1.5km 안에 있는 역만 적었습니다.
| 동네별 게임그래픽 안내 | 가까운 센터 | 직선거리·방향 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|
| 교북동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 2.8km · 남서쪽 | 독립문역 0.3km |
| 교남동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 2.8km · 남서쪽 | 서대문역 0.3km |
| 평동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 2.9km · 남서쪽 | 서대문역 0.2km |
| 무악동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.0km · 남서쪽 | 독립문역 0.2km |
| 행촌동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.0km · 남서쪽 | 독립문역 0.4km |
| 송월동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.0km · 남서쪽 | 서대문역 0.5km |
| 홍파동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.1km · 남서쪽 | 서대문역 0.7km |
| 신문로 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.3km · 남서쪽 | 광화문역 0.5km |
| 사직동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.3km · 남서쪽 | 경복궁역 0.7km |
| 내수동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.6km · 남서쪽 | 경복궁역 0.3km |
| 내자동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.7km · 남서쪽 | 경복궁역 0.2km |
| 누상동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.7km · 남서쪽 | 경복궁역 0.9km |
| 필운동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.7km · 남서쪽 | 경복궁역 0.4km |
| 당주동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.8km · 남서쪽 | 광화문역 0.2km |
| 도렴동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.8km · 남서쪽 | 광화문역 0.2km |
| 누하동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.8km · 남서쪽 | 경복궁역 0.6km |
| 적선동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.9km · 남서쪽 | 경복궁역 0.0km |
| 체부동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 3.9km · 남서쪽 | 경복궁역 0.3km |
| 통의동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.0km · 남서쪽 | 경복궁역 0.3km |
| 통인동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.0km · 남서쪽 | 경복궁역 0.6km |
| 옥인동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.0km · 남서쪽 | 경복궁역 0.9km |
| 서린동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.1km · 서쪽 | 종각역 0.3km |
| 창성동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.1km · 남서쪽 | 경복궁역 0.5km |
| 신교동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.2km · 남서쪽 | 경복궁역 1.0km |
| 종로 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.2km · 서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 중학동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.3km · 남서쪽 | 광화문역 0.5km |
| 효자동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.3km · 남서쪽 | 경복궁역 0.8km |
| 청진동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.3km · 남서쪽 | 종각역 0.3km |
| 궁정동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.4km · 남서쪽 | 경복궁역 1.0km |
| 공평동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.4km · 남서쪽 | 종각역 0.2km |
| 수송동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.4km · 남서쪽 | 광화문역 0.4km |
| 견지동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.5km · 남서쪽 | 종각역 0.4km |
| 청운동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.5km · 남서쪽 | 경복궁역 1.3km |
| 사간동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.6km · 남서쪽 | 안국역 0.4km |
| 관철동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.6km · 서쪽 | 종각역 0.3km |
| 관훈동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.7km · 남서쪽 | 안국역 0.2km |
| 송현동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.7km · 남서쪽 | 안국역 0.3km |
| 인사동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.7km · 서쪽 | 종각역 0.3km |
| 소격동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.8km · 남서쪽 | 안국역 0.5km |
| 안국동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.8km · 남서쪽 | 안국역 0.2km |
| 화동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.9km · 남서쪽 | 안국역 0.5km |
| 팔판동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.9km · 남서쪽 | 안국역 0.8km |
| 부암동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.9km · 남서쪽 | — |
| 낙원동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.9km · 서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 경운동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 4.9km · 남서쪽 | 안국역 0.2km |
| 재동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.0km · 남서쪽 | 안국역 0.2km |
| 관수동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.0km · 서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 운니동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.1km · 남서쪽 | 안국역 0.3km |
| 가회동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.1km · 남서쪽 | 안국역 0.6km |
| 돈의동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.1km · 서쪽 | 종로3가역 0.1km |
| 익선동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.1km · 남서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 장사동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.2km · 서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 묘동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.2km · 서쪽 | 종로3가역 0.1km |
| 삼청동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.2km · 남서쪽 | 안국역 1.0km |
| 권농동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.3km · 남서쪽 | 종로3가역 0.5km |
| 홍지동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.3km · 남쪽 | — |
| 와룡동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.3km · 남서쪽 | 안국역 0.5km |
| 봉익동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.3km · 서쪽 | 종로3가역 0.2km |
| 계동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.3km · 남서쪽 | 안국역 0.6km |
| 원서동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.4km · 남서쪽 | 안국역 0.6km |
| 훈정동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.4km · 서쪽 | 종로3가역 0.3km |
| 신영동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.6km · 남서쪽 | — |
| 예지동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.6km · 서쪽 | 을지로4가역 0.3km |
| 인의동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.7km · 서쪽 | 종로5가역 0.4km |
| 원남동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.8km · 서쪽 | 종로5가역 0.6km |
| 연지동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 5.9km · 서쪽 | 종로5가역 0.4km |
| 연건동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 6.1km · 남서쪽 | 혜화역 0.5km |
| 효제동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 6.2km · 서쪽 | 종로5가역 0.3km |
| 구기동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 6.2km · 남쪽 | — |
| 명륜 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 6.3km · 남서쪽 | 혜화역 0.5km |
| 충신동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 6.5km · 서쪽 | 동대문역 0.5km |
| 이화동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 6.6km · 서쪽 | 혜화역 0.7km |
| 혜화동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 6.7km · 남서쪽 | 한성대입구역 0.5km |
| 평창동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 6.7km · 남서쪽 | — |
| 동숭동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 6.7km · 남서쪽 | 혜화역 0.3km |
| 창신동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 7.0km · 서쪽 | 동대문역 0.4km |
| 숭인동 게임그래픽 | 신촌홍대 센터 | 7.6km · 서쪽 | 동묘앞역 0.4km |
종로구에서 다니는 센터
- 신촌홍대 센터 게임그래픽 수업
- 서울 서대문구 신촌로 121
종로구에서 이 센터가 가장 가까운 동네 77곳 · 2.8~7.6km
게임그래픽 수업 미리 보기
게임그래픽 포트폴리오는 완성 이미지뿐 아니라 만드는 과정이 보여야 합니다. 와이어프레임, 텍스처맵, 엔진 화면까지 정리하는 것이 수업의 마지막 단계입니다.
STEP 1툴과 형태를 익히는 단계
STEP 2손맵으로 완성하는 단계
STEP 3디테일을 올리는 단계
STEP 4렌더링과 정리 단계
종로구 게임그래픽 상담 전에 자주 묻는 것
그림을 못 그려도 3D를 할 수 있나요?
모델링은 원화를 보고 형태를 만드는 작업이라 그림 실력이 필수는 아닙니다. 다만 형태를 보는 눈은 수업 중에 계속 훈련합니다.
블렌더도 배우나요?
주 툴은 3ds Max, ZBrush, Substance Painter입니다. 블렌더와 엔진 연동은 과정에 따라 다루는 범위가 다릅니다.